| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | TOKO MAJU MART | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | NO | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | DISKON | TOTAL |
| 5 | 1 | PEPSODEN | 3000 | 10 | ||
| 6 | 2 | BIMOLI | 7000 | 20 | ||
| 7 | 3 | R.SUKUN | 3400 | 10 | ||
| 8 | 4 | OBAT NYAMUK BAYGON | 2500 | 30 | ||
| 9 | 5 | SAMPO CLIR | 1000 | 5 | ||
| 10 | 6 | LIFEBOUY | 2500 | 12 | ||
| 11 | 7 | MILANTA | 2000 | 9 | ||
| 12 | 8 | KONIDIN | 2500 | 8 | ||
| 13 | 9 | BODREXIN | 3100 | 12 | ||
| 14 | 10 | MOLTO | 1000 | 10 | ||
| 15 | TOTAL BAYAR |
JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI:
1. ISILAH RUMUS DISKON SEBESAR 10 %
2. ISILAH RUMUS TOTAL !
3. ISILAH RUMUS TOTAL BAYAR!